Showing 1–12 of 13 results
Earth: An Introduction to Physical Geology plus MasteringGeology with Pearson eText, Global Edition
198
| Book Author | Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens |
|---|---|
| ISBN | 9781292161952 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |
Elementary Linear Algebra
1,045
| Book Author | Arnold J Insel, Lawrence E Spence |
|---|---|
| ISBN | 9780134689470 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |
Elementary Statistics: International Edition
110
| Book Author | Mario Triola |
|---|---|
| ISBN | 9780321894014 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |
Essential Statistics, Global Edition
220
| Book Author | Ryan Goulde |
|---|---|
| ISBN | 9781292161228 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |
Fundamentals of Differential Equations plus Pearson MyLab Mathematics with Pearson eText, Global Edition
220
| Book Author | Edward B. Saff, R. Kent Nagle |
|---|---|
| ISBN | 9781292241494 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |
Intermediate Algebra, Global Edition
162
| Book Author | Marvin Bittinger |
|---|---|
| ISBN | 9781292057705 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |
Laboratory Manual in Physical Geology
334
| Book Author | AGI AGI- American Geologi . NAGT – National Association, Dennis Tasa, Richard Busch |
|---|---|
| ISBN | 9780321944511 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |
Miller & Freund`s Probability and Statistics for Engineers, Global Edition
264
| Book Author | Irwin Miller, Richard A. Johnson |
|---|---|
| ISBN | 9781292176017 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |
Statistics: Informed Decisions Using Data plus MyStatLab with Pearson eText, Global Edition
198
| Book Author | Michael Sullivan |
|---|---|
| ISBN | 9781292157245 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |
Stats: Data and Models with MyStatLab, Global Edition
198
| Book Author | Paul Velleman, Richard D. De Veaux |
|---|---|
| ISBN | 9781292101743 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |
Thomas: Thomas`Calculus ET plus MyMathLab with Pearsson eTxt, Global Edition
198
| Book Author | George B. Thomas Jr., Maurice D. Weir |
|---|---|
| ISBN | 9781292213699 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |
Understanding Weather & Climate, Global Edition
264
| Book Author | Edward Aguado, James E. Burt |
|---|---|
| ISBN | 9781292087801 |
| Binding | Paperback |
| Language | English |
| Publisher | Pearson |